Largest places in Norway
You can sort the largest places in Norway: alphabetically by regions 1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Place | No | Region | Population |
Oslo Oslo | 1. | Oslo Oslo | 580,000 |
Bergen Bergen | 2. | Hordaland Hordaland | 213,585 |
Trondheim Trondheim | 3. | Sor-Trondelag Sør-Trøndelag | 147,139 |
Stavanger Stavanger | 4. | Rogaland Rogaland | 121,610 |
Drammen Drammen | 5. | Buskerud Buskerud | 90,722 |
Fredrikstad Fredrikstad | 6. | Ostfold Østfold | 72,760 |
Kristiansand Kristiansand | 7. | Vest-Agder Vest-Agder | 63,814 |
Sandnes Sandnes | 8. | Rogaland Rogaland | 63,032 |
Tromso Tromsø | 9. | Troms Troms | 52,436 |
Sarpsborg Sarpsborg | 10. | Ostfold Østfold | 52,159 |
Skien Skien | 11. | Telemark Telemark | 50,595 |
Alesund Ålesund | 12. | More og Romsdal Møre og Romsdal | 44,096 |
Sandefjord Sandefjord | 13. | Vestfold Vestfold | 42,654 |
Haugesund Haugesund | 14. | Rogaland Rogaland | 40,321 |
Tonsberg Tønsberg | 15. | Vestfold Vestfold | 38,914 |
Moss Moss | 16. | Ostfold Østfold | 34,492 |
Porsgrunn Porsgrunn | 17. | Telemark Telemark | 34,377 |
Bodo Bodø | 18. | Nordland Nordland | 34,073 |
Arendal Arendal | 19. | Aust-Agder Aust-Agder | 30,916 |
Hamar Hamar | 20. | Hedmark Hedmark | 29,479 |
Larvik Larvik | 21. | Vestfold Vestfold | 23,113 |
Halden Halden | 22. | Ostfold Østfold | 21,970 |
Steinkjer Steinkjer | 23. | Nord-Trondelag Nord-Trøndelag | 20,000 |
Harstad Harstad | 24. | Troms Troms | 19,433 |
Lillehammer Lillehammer | 25. | Oppland Oppland | 19,096 |
Molde Molde | 26. | More og Romsdal Møre og Romsdal | 18,594 |
Mo i Rana Mo i Rana | 27. | Nordland Nordland | 17,853 |
Kongsberg Kongsberg | 28. | Buskerud Buskerud | 17,667 |
Horten Horten | 29. | Vestfold Vestfold | 17,660 |
Gjovik Gjøvik | 30. | Oppland Oppland | 17,596 |
Askoy Askøy | 31. | Hordaland Hordaland | 17,224 |
Kristiansund Kristiansund | 32. | More og Romsdal Møre og Romsdal | 16,785 |
Narvik Narvik | 33. | Nordland Nordland | 14,114 |
Lillestrom Lillestrøm | 34. | Akershus Akershus | 14,000 |
Honefoss Hønefoss | 35. | Buskerud Buskerud | 13,678 |
Ski Ski | 36. | Akershus Akershus | 12,513 |
Elverum Elverum | 37. | Hedmark Hedmark | 12,490 |
Askim Askim | 38. | Ostfold Østfold | 12,482 |
Jessheim Jessheim | 39. | Akershus Akershus | 12,365 |
Alta Alta | 40. | Finnmark Fylke Finnmark Fylke | 12,077 |
Stjordalshalsen Stjørdalshalsen | 41. | Nord-Trondelag Nord-Trøndelag | 11,416 |
Drobak Drøbak | 42. | Akershus Akershus | 11,363 |
Kongsvinger Kongsvinger | 43. | Hedmark Hedmark | 11,181 |
Leirvik Leirvik | 44. | Hordaland Hordaland | 11,028 |
Vennesla Vennesla | 45. | Vest-Agder Vest-Agder | 10,931 |
Nesoddtangen Nesoddtangen | 46. | Akershus Akershus | 10,911 |
Mandal Mandal | 47. | Vest-Agder Vest-Agder | 10,143 |
Mosjoen Mosjøen | 48. | Nordland Nordland | 9,636 |
Grimstad Grimstad | 49. | Aust-Agder Aust-Agder | 9,561 |
Egersund Egersund | 50. | Rogaland Rogaland | 9,502 |
1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
View the largest cities in Europe.